Zcela objektivně zhodnotit kvalitu fotbalového týmu je prakticky nemožné, ale existuje několik žebříčků, které se o to různými statistickými výpočty snaží. Pro reprezentace je nejdůležitější žebříček FIFA, ale ten počítá výsledky pouze od roku 1993, což je z historického hlediska poměrně nedávno a FIFA navíc bohužel v současnosti nenabízí všechna starší pořadí.
Existuje ovšem i alternativní žebříček World Football Elo Ratings, který pro sestavení pořadí používá upravený mechanismus šachového ELO. Výsledné pořadí se od žebříčku FIFA samozřejmě do jisté míru odlišuje, ale u většiny týmů nejsou rozdíly v umístění příliš velké a výhodou je, že jsou v něm započtena všechna dostupná data od počátku mezistátních zápasů. (Zřejmě nejstarší záznam je ze zápasu Skotsko - Anglie z roku 1872.)
Česká nebo československá reprezentace je v žebříčku od roku 1920 (starší výsledky výběru Čech vynechávám) a pohled na vývoj několika posledních let je pro české fanoušky dost zneklidňující.
ČR se v historii dvakrát krátce dostala na první místo (27.6.2004 a 4.6.2005) a s výjimkou poválečných let (přibližně v letech 1948-1956) se málokdy stávalo, že by česká reprezentace vypadla z první dvacítky a do roku 2009 nikdy nevypadla z první třicítky. Od té doby se reprezentace naopak nikdy nedokázala dostat dostat výše než na 20. místo.
Posledních osm let je výsledkově nejhorší období v celých dějinách českého reprezentačního fotbalu a při pohledu na graf se zdá, že sestupný trend bude v nejbližší době ještě pokračovat.
Pro lepší orientaci přidávám podrobnější graf samostatné ČR (1993-2017), kde jsou označena i období působení jednotlivých hlavních trenérů. Mimo jiné je patrné, že skokový propad výkonnosti se projevil kolem roku 2009 (na počátku působení Michala Bílka), kdy se do reprezentace začali postupně dostávat hráči narození po "sametové revoluci" a naopak skončili hráči, kteří začínali s fotbalem před rokem 1989, což by zřejmě měl být pro vedení fotbalového svazu důvod k zamyšlení.
Náhodné statistiky
Tabulky a grafy týkající se všeho možného
2017-06-13
2016-12-20
Připojení D56 na D48
Zdá se, že zahájení stavby obchvatu Frýdku-Místku se přece jen pomalu přibližuje.
Od minulého roku se ledacos změnilo: R48 a R56 byly administrativně proměněny v dálnice D48 a D56 a ŘSD vydalo další dvě verze informačního letáku o stavbě. Podle očekávání bylo zahájení stavby opět odsunuto, ale zdaleka ne tak daleko, jak bývalo zvykem (tentokrát pouze o 8 měsíců), což lze chápat jako dobré znamení - tak blízký termín zatím žádná předchozí verze letáku neuváděla.
Došlo ovšem k navýšení předpokládané ceny a k prodloužení doby výstavby.
Od minulého roku se ledacos změnilo: R48 a R56 byly administrativně proměněny v dálnice D48 a D56 a ŘSD vydalo další dvě verze informačního letáku o stavbě. Podle očekávání bylo zahájení stavby opět odsunuto, ale zdaleka ne tak daleko, jak bývalo zvykem (tentokrát pouze o 8 měsíců), což lze chápat jako dobré znamení - tak blízký termín zatím žádná předchozí verze letáku neuváděla.
Došlo ovšem k navýšení předpokládané ceny a k prodloužení doby výstavby.
Vydání letáku | Plánované zahájení stavby | Plánované uvedení do provozu | Zbývá měsíců do zahájení | Plánovaná doba stavby (m) | Předpokládaná cena |
2008-11 | 2009-08 | 2012-08 | 9 | 36 | 853 560 000 |
2010-03 | 2011-03 | 2014-10 | 12 | 43 | 853 560 000 |
2012-04 | 2013-03 | 2016-09 | 11 | 42 | 853 560 000 |
2013-07 | 2014-06 | 2018-06 | 11 | 48 | 853 560 000 |
2014-07 | 2015-10 | 2019-04 | 15 | 42 | 924 263 636 |
2014-11 | 2015-10 | 2019-04 | 11 | 42 | 924 263 636 |
2015-09 | 2016-07 | 2020-01 | 10 | 42 | 924 263 636 |
2016-08 | 2017-03 | 2020-09 | 7 | 42 | 960 540 000 |
2016-12 | 2017-08 | 2021-08 | 8 | 48 | 960 540 000 |
2016-10-31
Nejdéle reprezentující fotbalisté ČSR/ČR
Stav k 31.10.2016, zdroj dat repre.fotbal.cz
*) Posledním (devadesátým) zápasem Zdeňka Nehody bylo oficiální rozloučení s reprezentaci, kdy nastoupil na závěrečných 11 minut přátelského zápasu s Polskem. Svůj poslední soutěžní zápas ovšem odehrál přibližně o 5 let dříve na MS 24.6.1982, takže by se mu mělo započítávat spíše 3925 dnů.
# | Jméno a příjmení | Počet startů | První zápas | Poslední zápas | Počet dnů |
1 | Vlastimil Kopecký | 26 | 17.4.1932 | 29.8.1948 | 5978 |
2 | Tomáš Rosický | 105 | 23.2.2000 | 21.6.2016 | 5963 |
3 | Zdeněk Nehoda * | 90 | 25.9.1971 | 27.10.1987 | 5876 |
4 | Luděk Mikloško | 42 | 27.10.1982 | 2.4.1997 | 5271 |
5 | Petr Čech | 124 | 12.2.2002 | 21.6.2016 | 5243 |
6 | Jozef Adamec | 44 | 30.10.1960 | 13.10.1974 | 5096 |
7 | Ladislav Novák | 75 | 14.9.1952 | 18.5.1966 | 4994 |
8 | Antonín Puč | 61 | 28.6.1926 | 12.11.1939 | 4885 |
9 | Tomáš Galásek | 69 | 8.3.1995 | 15.6.2008 | 4848 |
10 | Svatopluk Pluskal | 56 | 11.5.1952 | 25.4.1965 | 4732 |
11 | Radek Drulák | 19 | 28.3.1984 | 26.2.1997 | 4718 |
12 | Přemysl Bičovský | 45 | 25.10.1970 | 21.9.1983 | 4714 |
13 | Karol Dobiaš | 67 | 3.5.1967 | 26.3.1980 | 4711 |
14 | František Plánička | 73 | 17.1.1926 | 12.6.1938 | 4529 |
15 | Karel Poborský | 118 | 23.2.1994 | 22.6.2006 | 4502 |
16 | Tomáš Hübschman | 58 | 10.11.2001 | 5.3.2014 | 4498 |
17 | Jaroslav Plašil | 103 | 31.3.2004 | 21.6.2016 | 4465 |
18 | Pavel Nedvěd | 91 | 5.6.1994 | 16.8.2006 | 4455 |
19 | Vladimír Šmicer | 81 | 27.10.1993 | 16.11.2005 | 4403 |
20 | Jan Polák | 57 | 28.4.1999 | 29.3.2011 | 4353 |
21 | Jaroslav Pollák | 49 | 23.6.1968 | 26.3.1980 | 4294 |
22 | Luboš Kubík | 56 | 5.6.1985 | 26.2.1997 | 4284 |
23 | Viliam Schrojf | 39 | 4.10.1953 | 30.5.1965 | 4256 |
24 | Josef Masopust | 63 | 24.10.1954 | 18.5.1966 | 4224 |
25 | Josef Ludl | 16 | 18.4.1937 | 31.10.1948 | 4214 |
26 | Alexander st Vencel | 25 | 19.9.1965 | 30.3.1977 | 4210 |
27 | František Veselý | 34 | 19.9.1965 | 23.3.1977 | 4203 |
28 | Antonín Vodička | 18 | 13.6.1926 | 8.12.1937 | 4196 |
29 | Ivo Viktor | 63 | 12.6.1966 | 9.11.1977 | 4168 |
30 | Milan Baroš | 93 | 25.4.2001 | 21.6.2012 | 4075 |
31 | Tomáš Sivok | 60 | 3.9.2005 | 11.10.2016 | 4056 |
32 | Josef Bican | 16 | 7.8.1938 | 4.9.1949 | 4046 |
33 | Libor Sionko | 41 | 28.4.1999 | 25.5.2010 | 4045 |
34 | Karel - Káďa Pešek | 44 | 28.8.1920 | 20.9.1931 | 4040 |
35 | Pavel Kuka | 87 | 29.8.1990 | 5.9.2001 | 4025 |
36 | Jiří Němec | 84 | 4.4.1990 | 28.3.2001 | 4011 |
37 | František Svoboda | 43 | 6.6.1926 | 15.5.1937 | 3996 |
38 | Karel Kolský | 15 | 15.5.1937 | 18.4.1948 | 3991 |
39 | Karel Senecký | 21 | 3.10.1937 | 29.8.1948 | 3983 |
40 | František Kolenatý | 28 | 28.8.1920 | 14.6.1931 | 3942 |
41 | Antonín Perner | 28 | 28.8.1920 | 13.6.1931 | 3941 |
42 | Vratislav Lokvenc | 74 | 6.9.1995 | 17.6.2006 | 3937 |
43 | Jan Říha | 25 | 19.9.1937 | 12.6.1948 | 3919 |
44 | Jaroslav Burgr | 57 | 3.3.1929 | 12.11.1939 | 3906 |
45 | Jan Koller | 91 | 9.2.1999 | 5.9.2009 | 3861 |
46 | Jiří Novotný | 33 | 4.9.1991 | 27.3.2002 | 3857 |
47 | Jiří Pešek | 11 | 11.5.1947 | 27.10.1957 | 3822 |
48 | Jozef Bomba | 13 | 1.5.1960 | 7.10.1970 | 3811 |
49 | Miroslav Kadlec | 64 | 29.4.1987 | 8.6.1997 | 3693 |
50 | Ivan Hašek | 56 | 5.9.1984 | 12.10.1994 | 3689 |
51 | Andrej Kvašňák | 47 | 1.5.1960 | 6.6.1970 | 3688 |
52 | Jiří Štajner | 37 | 12.2.2002 | 29.2.2012 | 3669 |
53 | Tomáš Skuhravý | 49 | 4.9.1985 | 6.9.1995 | 3654 |
54 | Jan Fiala | 58 | 9.11.1977 | 9.9.1987 | 3591 |
55 | David Lafata | 41 | 2.9.2006 | 21.6.2016 | 3580 |
56 | Antonín Hojer | 35 | 28.8.1920 | 14.6.1930 | 3577 |
57 | Marek Jankulovski | 78 | 8.2.2000 | 14.10.2009 | 3536 |
58 | František Šafránek | 22 | 14.10.1951 | 19.6.1961 | 3536 |
59 | Daniel Pudil | 34 | 7.2.2007 | 4.9.2016 | 3497 |
60 | Karel Steiner | 14 | 29.8.1920 | 23.3.1930 | 3493 |
61 | Václav Daněk | 22 | 14.4.1982 | 16.10.1991 | 3472 |
62 | Ján Popluhár | 62 | 11.6.1958 | 22.11.1967 | 3451 |
63 | Josef Košťálek | 43 | 11.5.1930 | 22.10.1939 | 3451 |
64 | Radek Bejbl | 58 | 4.1.1992 | 6.6.2001 | 3441 |
65 | Petr Janečka | 39 | 15.4.1978 | 9.9.1987 | 3434 |
66 | Erich Brabec | 2 | 8.2.2000 | 5.6.2009 | 3405 |
67 | Radoslav Látal | 58 | 13.11.1991 | 28.2.2001 | 3395 |
68 | Ladislav Ženíšek | 22 | 17.1.1926 | 14.4.1935 | 3374 |
69 | Emil Seifert | 18 | 29.8.1920 | 28.10.1929 | 3347 |
70 | Oldřich Menclík | 15 | 14.9.1946 | 13.11.1955 | 3347 |
71 | Tomáš Pospíchal | 26 | 21.4.1956 | 30.5.1965 | 3326 |
72 | Ladislav Vízek | 55 | 20.4.1977 | 27.5.1986 | 3324 |
73 | Ján Pivarník | 39 | 27.4.1968 | 24.5.1977 | 3314 |
74 | Karol Jokl | 27 | 3.11.1963 | 1.11.1972 | 3286 |
75 | Milan Luhový | 31 | 6.10.1982 | 25.9.1991 | 3276 |
76 | Ladislav Koubek | 8 | 7.4.1946 | 27.3.1955 | 3276 |
77 | Milan Čermák | 7 | 27.4.1974 | 16.4.1983 | 3276 |
78 | Štěpán Matěj | 5 | 28.6.1922 | 14.6.1931 | 3273 |
79 | Ivo Knoflíček | 38 | 7.9.1983 | 19.8.1992 | 3269 |
80 | Ladislav Kačáni | 20 | 26.4.1953 | 7.4.1962 | 3268 |
81 | Michal Kadlec | 67 | 17.11.2007 | 4.9.2016 | 3214 |
82 | Antonín Panenka | 59 | 26.9.1973 | 24.6.1982 | 3193 |
83 | Miroslav Gajdůšek | 48 | 25.9.1971 | 21.6.1980 | 3192 |
84 | Josef Silný | 50 | 28.10.1925 | 27.5.1934 | 3133 |
85 | Stanislav Vlček | 14 | 8.2.2000 | 20.8.2008 | 3116 |
86 | František Schmucker | 2 | 7.4.1962 | 7.10.1970 | 3105 |
87 | Ladislav Jurkemik | 57 | 7.6.1975 | 30.11.1983 | 3098 |
88 | Ladislav Kuna | 47 | 18.5.1966 | 30.10.1974 | 3087 |
89 | Jiří Hledík | 28 | 25.10.1953 | 7.4.1962 | 3086 |
90 | Jozef Chovanec | 52 | 28.3.1984 | 2.9.1992 | 3080 |
91 | Jan Suchopárek | 61 | 25.9.1991 | 23.2.2000 | 3073 |
92 | Tomáš Řepka | 46 | 16.6.1993 | 10.11.2001 | 3069 |
93 | Patrik Berger | 44 | 23.3.1993 | 15.8.2001 | 3067 |
94 | Rostislav Vojáček | 40 | 7.4.1974 | 24.6.1982 | 3000 |
95 | Oldřich Nejedlý | 44 | 14.6.1931 | 27.8.1939 | 2996 |
96 | Zdeněk Grygera | 65 | 15.8.2001 | 14.10.2009 | 2982 |
97 | Václav Němeček | 60 | 27.4.1988 | 26.6.1996 | 2982 |
98 | Anton Moravčík | 25 | 11.5.1952 | 6.7.1960 | 2978 |
99 | František Kloz | 10 | 28.10.1929 | 1.12.1937 | 2956 |
100 | Tomáš Ujfaluši | 78 | 28.2.2001 | 28.3.2009 | 2950 |
101 | Gejza Šimanský | 15 | 21.9.1947 | 25.9.1955 | 2926 |
102 | Jaromír Blažek | 14 | 29.3.2000 | 26.3.2008 | 2919 |
103 | Jan Stejskal | 31 | 29.5.1986 | 25.5.1994 | 2918 |
104 | Ján st Kozák | 55 | 6.10.1976 | 5.9.1984 | 2891 |
105 | Jiří Křižák | 3 | 14.12.1947 | 13.11.1955 | 2891 |
106 | Jaroslav Borovička | 21 | 14.6.1953 | 29.4.1961 | 2876 |
107 | Günter Bittengel | 5 | 13.5.1987 | 8.3.1995 | 2856 |
108 | Ladislav Pavlovič | 14 | 14.9.1952 | 9.7.1960 | 2855 |
109 | Petr Kouba | 40 | 30.1.1991 | 18.11.1998 | 2849 |
110 | Tomáš Necid | 44 | 19.11.2008 | 4.9.2016 | 2846 |
111 | Josef Jurkanin | 12 | 18.6.1967 | 31.3.1975 | 2843 |
112 | Marián Masný | 75 | 25.9.1974 | 24.6.1982 | 2829 |
113 | Viktor Tegelhoff | 10 | 7.4.1946 | 13.12.1953 | 2807 |
114 | Karel Čipera | 17 | 28.9.1924 | 29.5.1932 | 2800 |
115 | Antonín Kinský | 5 | 13.2.2002 | 14.10.2009 | 2800 |
116 | Ján Kocian | 26 | 5.9.1984 | 22.4.1992 | 2786 |
117 | Jaroslav Drobný | 7 | 11.2.2009 | 4.9.2016 | 2762 |
118 | Ferdinand Hajný | 12 | 26.2.1922 | 8.9.1929 | 2751 |
119 | Ferdinand Daučík | 15 | 14.6.1931 | 4.12.1938 | 2730 |
120 | Ladislav Petráš | 19 | 3.12.1969 | 24.5.1977 | 2729 |
121 | Dušan Kabát | 24 | 9.10.1965 | 28.3.1973 | 2727 |
122 | Zdeněk Prokeš | 19 | 16.11.1977 | 30.4.1985 | 2722 |
123 | Michal Bílek | 35 | 27.10.1987 | 29.3.1995 | 2710 |
124 | Karel Kula | 40 | 5.6.1985 | 2.9.1992 | 2646 |
125 | Josef Čtyřoký | 42 | 13.6.1931 | 28.8.1938 | 2633 |
126 | Vojtěch Bradáč | 9 | 13.6.1931 | 28.8.1938 | 2633 |
127 | Ivan Hrdlička | 17 | 13.9.1964 | 14.11.1971 | 2618 |
128 | Pavel Srníček | 49 | 12.10.1994 | 14.11.2001 | 2590 |
129 | Martin Jiránek | 31 | 21.8.2002 | 9.9.2009 | 2576 |
130 | Josef Pleticha | 9 | 25.5.1924 | 14.6.1931 | 2576 |
131 | David Limberský | 40 | 5.6.2009 | 21.6.2016 | 2573 |
132 | Roman Hubník | 29 | 5.6.2009 | 21.6.2016 | 2573 |
133 | Daniel Kolář | 29 | 5.6.2009 | 21.6.2016 | 2573 |
134 | František Hochmann | 7 | 30.5.1924 | 13.6.1931 | 2570 |
135 | Dušan Kéketi | 7 | 28.3.1973 | 26.3.1980 | 2555 |
136 | Jan st Berger | 30 | 16.4.1980 | 25.3.1987 | 2534 |
137 | Imrich Stacho | 23 | 14.6.1953 | 22.5.1960 | 2534 |
138 | Jiří Trnka | 23 | 4.7.1948 | 5.6.1955 | 2527 |
139 | Martin Kotůlek | 8 | 18.12.1991 | 18.11.1998 | 2527 |
140 | Jiří Tichý | 19 | 27.10.1957 | 13.9.1964 | 2513 |
141 | Bohumil Veselý | 26 | 18.6.1967 | 27.4.1974 | 2505 |
142 | Martin Frýdek | 37 | 27.3.1991 | 15.12.1997 | 2455 |
143 | František Straka | 35 | 26.10.1983 | 1.7.1990 | 2440 |
144 | Stanislav Griga | 34 | 26.10.1983 | 1.7.1990 | 2440 |
145 | Július Bielik | 18 | 26.10.1983 | 19.6.1990 | 2428 |
146 | Rudolf Šmejkal | 3 | 27.8.1939 | 7.4.1946 | 2415 |
147 | Emil Pažický | 18 | 10.4.1949 | 13.11.1955 | 2408 |
148 | Arnošt Kreuz | 3 | 15.11.1931 | 14.6.1938 | 2403 |
149 | Rudolf Skácel | 7 | 12.11.2003 | 22.5.2010 | 2383 |
150 | František Štambachr | 31 | 24.5.1977 | 30.11.1983 | 2381 |
151 | Richard Dostálek | 5 | 4.9.1996 | 12.2.2003 | 2352 |
152 | Ján Geleta | 19 | 11.4.1964 | 5.9.1970 | 2338 |
153 | Arnošt Pazdera | 19 | 11.5.1952 | 30.8.1958 | 2302 |
154 | Marek Heinz | 30 | 16.8.2000 | 15.11.2006 | 2282 |
155 | Zdeněk Pospěch | 31 | 17.8.2005 | 15.11.2011 | 2281 |
156 | Anton Ondruš | 58 | 27.3.1974 | 21.6.1980 | 2278 |
157 | Ján Čapkovič | 20 | 25.9.1968 | 20.12.1974 | 2277 |
158 | Jan Kalous | 3 | 14.9.1946 | 7.12.1952 | 2276 |
159 | Vladimír Kinier | 10 | 28.3.1984 | 19.6.1990 | 2274 |
160 | Rudolf Krčil | 20 | 28.6.1929 | 6.9.1935 | 2261 |
161 | Horst Siegl | 23 | 25.3.1992 | 27.5.1998 | 2254 |
162 | Miroslav Baranek | 17 | 13.12.1995 | 13.2.2002 | 2254 |
163 | Theodor Reimann | 5 | 18.4.1948 | 16.6.1954 | 2250 |
164 | René Wagner | 11 | 8.3.1995 | 25.4.2001 | 2240 |
165 | Marek Suchý | 30 | 7.9.2010 | 11.10.2016 | 2226 |
166 | Adolf Scherer | 36 | 20.9.1958 | 11.10.1964 | 2213 |
167 | Zdeněk Hruška | 24 | 9.11.1977 | 30.11.1983 | 2212 |
168 | Jindřich Šoltys | 12 | 28.10.1925 | 15.11.1931 | 2209 |
169 | Ľubomír Moravčík | 42 | 11.11.1987 | 17.11.1993 | 2198 |
170 | Václav Kadlec | 15 | 8.10.2010 | 11.10.2016 | 2195 |
171 | Milan Petržela | 19 | 12.10.2010 | 11.10.2016 | 2191 |
172 | Vladimír Táborský | 19 | 19.10.1966 | 15.10.1972 | 2188 |
173 | Josef Vojta | 7 | 22.5.1960 | 18.5.1966 | 2187 |
174 | Břetislav Dolejší | 18 | 14.9.1952 | 30.8.1958 | 2176 |
175 | Ladislav Hlaváček | 15 | 4.7.1948 | 19.6.1954 | 2176 |
176 | Jan Dvořáček | 12 | 13.11.1921 | 23.10.1927 | 2170 |
177 | Josef - Štaplík Sloup | 16 | 25.5.1924 | 1.5.1930 | 2167 |
178 | Milan Dvořák | 13 | 29.11.1952 | 12.10.1958 | 2143 |
179 | Pavel Chaloupka | 20 | 11.11.1981 | 9.9.1987 | 2128 |
180 | Mario Holek | 8 | 15.11.2009 | 6.9.2015 | 2121 |
181 | David Rozehnal | 60 | 18.2.2004 | 18.11.2009 | 2100 |
182 | Jan Hertl | 23 | 14.9.1952 | 8.6.1958 | 2093 |
183 | Antonín Carvan | 14 | 28.9.1924 | 14.6.1930 | 2085 |
184 | Otto Hemele | 10 | 10.10.1948 | 19.6.1954 | 2078 |
185 | Alexander Horváth | 26 | 11.10.1964 | 6.6.1970 | 2064 |
186 | Jaroslav Bouček | 31 | 25.3.1934 | 12.11.1939 | 2058 |
187 | Roman Týce | 25 | 18.8.1999 | 30.3.2005 | 2051 |
188 | Jan Lála | 37 | 22.4.1962 | 22.11.1967 | 2040 |
189 | Tadeáš Kraus | 23 | 6.9.1953 | 5.4.1959 | 2037 |
190 | Václav Jíra | 6 | 11.5.1947 | 7.12.1952 | 2037 |
191 | Josef I. Sedláček | 13 | 28.8.1920 | 14.3.1926 | 2024 |
192 | Koloman Gögh | 55 | 20.12.1974 | 21.6.1980 | 2010 |
193 | Karel Jarolím | 13 | 9.3.1982 | 9.9.1987 | 2010 |
194 | Erich Srbek | 14 | 26.10.1930 | 26.4.1936 | 2009 |
195 | Ján Kapko | 3 | 27.10.1982 | 27.4.1988 | 2009 |
196 | Vladimír Hagara | 25 | 27.4.1968 | 17.10.1973 | 1999 |
197 | Karel Rada | 43 | 13.12.1995 | 2.6.2001 | 1998 |
198 | Adam Hloušek | 7 | 10.10.2009 | 31.3.2015 | 1998 |
199 | Josef Kvapil | 5 | 20.6.1947 | 7.12.1952 | 1997 |
200 | Václav Kokštejn | 12 | 11.5.1947 | 19.10.1952 | 1988 |
201 | Jan Brumovský | 4 | 13.12.1958 | 17.5.1964 | 1982 |
202 | Petr Veselý | 2 | 6.9.1994 | 8.2.2000 | 1981 |
203 | Jozef Móder | 17 | 26.4.1972 | 21.9.1977 | 1974 |
204 | Titus Buberník | 23 | 17.6.1958 | 3.11.1963 | 1965 |
205 | Theodor Gebre Selassie | 38 | 4.6.2011 | 11.10.2016 | 1956 |
206 | Juraj Szikora | 21 | 18.5.1966 | 25.9.1971 | 1956 |
207 | Milan Fukal | 19 | 21.12.1997 | 30.4.2003 | 1956 |
208 | František Vlk | 14 | 4.7.1948 | 8.11.1953 | 1953 |
209 | Karel Kroupa | 21 | 13.10.1974 | 3.2.1980 | 1939 |
210 | Petr Gabriel | 10 | 8.3.1995 | 16.6.2000 | 1927 |
211 | Jiří Jarošík | 23 | 16.8.2000 | 12.11.2005 | 1914 |
212 | Pavel Hapal | 31 | 30.1.1991 | 24.4.1996 | 1911 |
213 | Ladislav Maier | 7 | 13.12.1995 | 28.2.2001 | 1904 |
214 | Josef I Jelínek | 14 | 28.10.1921 | 2.1.1927 | 1892 |
215 | František Junek | 32 | 15.9.1929 | 14.10.1934 | 1855 |
216 | Michal Vičan | 10 | 21.9.1947 | 19.10.1952 | 1855 |
217 | Karel Burkert | 6 | 14.10.1934 | 12.11.1939 | 1855 |
218 | Karel Dvořák | 11 | 30.8.1972 | 21.9.1977 | 1848 |
219 | René Bolf | 34 | 16.8.2000 | 3.9.2005 | 1844 |
220 | Václav Samek | 11 | 28.3.1973 | 15.4.1978 | 1844 |
221 | Antonín Klicpera | 2 | 31.8.1924 | 15.9.1929 | 1841 |
222 | Ján Švehlík | 17 | 27.4.1974 | 5.5.1979 | 1834 |
223 | Štefan Matlák | 3 | 10.5.1959 | 17.5.1964 | 1834 |
224 | Stanislav Levý | 25 | 27.3.1983 | 23.3.1988 | 1823 |
225 | Roman Vonášek | 8 | 23.2.1994 | 9.2.1999 | 1812 |
226 | Martin Hašek | 14 | 11.12.1996 | 14.11.2001 | 1799 |
227 | Radoslav Kováč | 30 | 9.10.2004 | 9.9.2009 | 1796 |
228 | Karel Podrazil | 17 | 28.10.1926 | 20.9.1931 | 1788 |
229 | Kamil Vacek | 9 | 4.6.2011 | 29.3.2016 | 1760 |
230 | Tomáš Kříž | 10 | 28.10.1981 | 10.8.1986 | 1747 |
231 | Marek Matějovský | 15 | 7.2.2007 | 15.11.2011 | 1742 |
232 | Radim Nečas | 4 | 8.5.1995 | 8.2.2000 | 1737 |
233 | Oldřich Rulc | 17 | 17.9.1933 | 14.6.1938 | 1731 |
234 | Jan Vaník | 12 | 28.8.1920 | 24.5.1925 | 1730 |
235 | Pavel Stratil | 22 | 7.10.1970 | 7.6.1975 | 1704 |
236 | Josef Kratochvíl-Kráťa | 20 | 24.5.1925 | 12.1.1930 | 1694 |
237 | Josef Kadraba | 17 | 12.10.1958 | 2.6.1963 | 1694 |
238 | Jozef Barmoš | 52 | 9.11.1977 | 24.6.1982 | 1688 |
239 | Jiří Ondra | 20 | 6.10.1982 | 13.5.1987 | 1680 |
240 | Václav Mašek | 16 | 30.10.1960 | 30.5.1965 | 1673 |
241 | Jaroslav Cejp | 14 | 27.10.1946 | 20.5.1951 | 1666 |
242 | Petr Rada | 11 | 9.3.1982 | 10.9.1986 | 1646 |
243 | František Plass | 11 | 27.4.1968 | 15.10.1972 | 1632 |
244 | Jan - Madelon Knobloch | 18 | 3.3.1929 | 6.8.1933 | 1617 |
245 | Michal Horňák | 38 | 8.5.1995 | 9.10.1999 | 1615 |
246 | František Plodr | 6 | 28.10.1921 | 14.3.1926 | 1598 |
247 | Stanislav Štrunc | 3 | 12.6.1966 | 25.10.1970 | 1596 |
248 | Pavel Mareš | 10 | 12.2.2002 | 3.6.2006 | 1572 |
249 | Vladimír Darida | 41 | 26.5.2012 | 4.9.2016 | 1562 |
250 | Václav Horák | 11 | 29.4.1934 | 7.8.1938 | 1561 |
251 | Antonín Kaliba | 6 | 26.2.1922 | 6.6.1926 | 1561 |
252 | Roman Bednář | 8 | 16.8.2006 | 17.11.2010 | 1554 |
253 | Viliam Jakubčík | 4 | 11.5.1952 | 8.8.1956 | 1550 |
254 | Karel Bejbl | 10 | 20.3.1927 | 13.6.1931 | 1546 |
255 | František Valošek | 6 | 26.3.1961 | 30.5.1965 | 1526 |
256 | Matěj Vydra | 20 | 8.9.2012 | 11.10.2016 | 1494 |
257 | Ľudovít Rado | 2 | 25.3.1934 | 24.4.1938 | 1491 |
258 | Lubomír Vlk | 11 | 27.10.1987 | 13.11.1991 | 1478 |
259 | Václav Pilař | 22 | 4.6.2011 | 12.6.2015 | 1469 |
260 | David Jarolím | 29 | 8.10.2005 | 14.10.2009 | 1467 |
261 | Pavel Verbíř | 10 | 4.9.1996 | 16.8.2000 | 1442 |
262 | Ladislav Krejčí | 30 | 14.11.2012 | 11.10.2016 | 1427 |
263 | Bořek Dočkal | 27 | 14.11.2012 | 11.10.2016 | 1427 |
264 | Tomáš Vaclík | 10 | 14.11.2012 | 11.10.2016 | 1427 |
265 | Tomáš Hořava | 6 | 14.11.2012 | 11.10.2016 | 1427 |
266 | Štěpán Vachoušek | 23 | 17.4.2002 | 1.3.2006 | 1414 |
267 | Pavol Molnár | 20 | 26.8.1956 | 9.7.1960 | 1413 |
268 | Tomáš Kalas | 4 | 14.11.2012 | 4.9.2016 | 1390 |
269 | Martin Pospíšil | 3 | 14.11.2012 | 4.9.2016 | 1390 |
270 | Martin Fenin | 16 | 22.8.2007 | 7.6.2011 | 1385 |
271 | Ondřej Mazuch | 4 | 22.5.2010 | 5.3.2014 | 1383 |
272 | Jiří Sobotka | 23 | 25.3.1934 | 8.12.1937 | 1354 |
273 | Václav Bouška | 7 | 17.9.1933 | 23.5.1937 | 1344 |
274 | Jiří Rubáš | 6 | 10.4.1949 | 7.12.1952 | 1337 |
275 | František I Jakubec | 25 | 24.3.1981 | 31.10.1984 | 1317 |
276 | Karel Sokolář | 7 | 17.3.1929 | 9.10.1932 | 1302 |
277 | Jiří Hanke | 5 | 7.4.1946 | 30.10.1949 | 1302 |
278 | Tibor Mičinec | 7 | 7.4.1984 | 27.10.1987 | 1298 |
279 | Vojtech Masný | 9 | 29.4.1964 | 15.11.1967 | 1295 |
280 | Alois Grussmann | 6 | 27.4.1988 | 13.11.1991 | 1295 |
281 | Zdeněk Procházka | 8 | 13.12.1953 | 16.6.1957 | 1281 |
282 | Zdeněk Šreiner | 6 | 24.9.1980 | 28.3.1984 | 1281 |
283 | Kamil Majerník | 4 | 3.5.1967 | 25.10.1970 | 1271 |
284 | František Tyrpekl | 7 | 27.10.1928 | 17.4.1932 | 1268 |
285 | Jozef Kukučka | 7 | 11.11.1981 | 30.4.1985 | 1266 |
286 | Ivan Čabala | 4 | 23.4.1986 | 6.10.1989 | 1262 |
287 | Otto Novák | 6 | 30.5.1924 | 28.10.1927 | 1246 |
288 | Jaroslav Netolička | 15 | 22.3.1978 | 18.8.1981 | 1245 |
289 | Ján Medviď | 7 | 28.6.1972 | 23.11.1975 | 1243 |
290 | Anton Malatinský | 10 | 23.5.1948 | 14.10.1951 | 1239 |
291 | Tomáš Pekhart | 19 | 22.5.2010 | 11.10.2013 | 1238 |
